![]()

上宮では毎年、国公立大学や関関同立をはじめとする難関大学に数多くの合格者を輩出しています。同時に、立命大・関大・近大・龍谷大などの高大連携入試枠や、全国主要大学への指定校制推薦枠も大きな強みです。
大学進学状況(平成24年度入試 443名) 平成24年4月10日現在
| 【国公立大学】 | 24年度実人数 | ||
|---|---|---|---|
| 現役 | 過年度 | 合計 | |
| 東京大学 | 1 | 1 | |
| 金沢大学 | 1 | 1 | |
| 滋賀大学 | 1 | 1 | |
| 大阪大学 | 3 | 2 | 5 |
| 大阪教育大学 | 1 | 1 | |
| 神戸大学 | 1 | 1 | 2 |
| 奈良教育大学 | 1 | 1 | |
| 和歌山大学 | 6 | 6 | |
| 島根大学 | 1 | 1 | |
| 広島大学 | 1 | 1 | |
| 山口大学 | 1 | 1 | |
| 長崎大学 | 1 | 1 | |
| 宮崎大学 | 1 | 1 | |
| 国立大学合計 | 19 | 4 | 23 |
| 釧路公立大学 | 1 | 1 | |
| 宮城大学 | 1 | 1 | |
| 富山県立大学 | 1 | 1 | |
| 滋賀県立大学 | 2 | 2 | |
| 京都府立大学 | 1 | 1 | |
| 大阪市立大学 | 2 | 2 | 4 |
| 大阪府立大学 | 4 | 2 | 6 |
| 兵庫県立大学 | 2 | 2 | |
| 北九州市立大学 | 1 | 1 | |
| 公立大学合計 | 11 | 8 | 19 |
| 国公立大学合計 | 30 | 12 | 42 |
| 【私立大学】 | 24年度実人数 | ||
|---|---|---|---|
| 現役 | 過年度 | 合計 | |
| 学習院大学 | 1 | 1 | |
| 慶応義塾大学 | 2 | 2 | |
| 順天堂大学 | 1 | 1 | |
| 上智大学 | 1 | 1 | 2 |
| 専修大学 | 3 | 3 | |
| 中央大学 | 1 | 1 | |
| 東海大学 | 1 | 2 | 3 |
| 東洋大学 | 1 | 1 | |
| 日本大学 | 6 | 6 | |
| 法政大学 | 1 | 1 | |
| 明治大学 | 2 | 1 | 3 |
| 早稲田大学 | 2 | 2 | |
| 金沢工業大学 | 2 | 1 | 3 |
| 朝日大学 | 2 | 2 | |
| 愛知工業大学 | 1 | 1 | |
| 長浜バイオ大学 | 1 | 1 | 2 |
| びわこ成蹊大学 | 1 | 1 | |
| 京都外国語大学 | 3 | 3 | |
| 京都産業大学 | 11 | 5 | 16 |
| 京都薬科大学 | 1 | 1 | 2 |
| 同志社大学 | 15 | 4 | 19 |
| 佛教大学 | 11 | 11 | |
| 立命館大学 | 20 | 12 | 32 |
| 龍谷大学 | 29 | 15 | 44 |
| 京都文教大学 | 3 | 1 | 4 |
| 追手門学院大学 | 17 | 2 | 19 |
| 大阪経済大学 | 15 | 3 | 18 |
| 大阪芸術大学 | 4 | 1 | 5 |
| 大阪工業大学 | 12 | 5 | 17 |
| 大阪歯科大学 | 3 | 3 | |
| 大阪電気通信大学 | 7 | 1 | 8 |
| 大阪薬科大学 | 2 | 2 | |
| 大阪大谷大学 | 4 | 4 | |
| 関西大学 | 36 | 12 | 48 |
| 関西外国語大学 | 7 | 1 | 8 |
| 近畿大学 | 69 | 23 | 92 |
| 摂南大学 | 29 | 7 | 36 |
| 桃山学院大学 | 32 | 4 | 36 |
| 関西福祉科学大学 | 4 | 1 | 5 |
| 関西学院大学 | 20 | 8 | 28 |
| 甲南大学 | 12 | 4 | 16 |
| 神戸学院大学 | 4 | 2 | 6 |
| 神戸芸術工科大学 | 1 | 1 | |
| 神戸薬科大学 | 1 | 1 | |
| 兵庫医療大学 | 1 | 1 | 2 |
| 天理大学 | 2 | 2 | |
| 奈良大学 | 2 | 2 | |
| 畿央大学 | 3 | 2 | 5 |
| 福岡大学 | 1 | 1 | |
| 福岡歯科大学 | 1 | 1 | |
| 立命館アジア太平洋大学 | 2 | 2 | |
| その他私立大学 | 58 | 11 | 69 |
| 私立大学合計 | 464 | 139 | 603 |
| 短期大学・専門学校 | 12 | 3 | 15 |
| 防衛大学校 | 1 | 1 | |
| 水産大学校 | 1 | 3 | 4 |
| その他大学校 | |||
| 文部科学省所轄外大学校 | 2 | 3 | 5 |
※実人数では、同一大学の複数学部に合格した場合、 数字を1名として記載しています。